SKF-100 | |
製品型番: | SKF-100 |
滅菌有効範囲: | 直径2000mm以内 |
瞬間滅菌有効範囲: | 直径500mm以内 |
UVC波長: | <278nm |
照射強度: | 200〜450mW / cm2 |
消耗電力: | 16W / 32W / 44.8W / 89.6W |
操作特徴: | 視覚操作、モード選択、チャイルドプロテクションロック |
バッテリー規格: | 24V電源選択可能(外部電源アダプター) |
外観寸法: | 70 * 56 * 326mm(W * H * L) |
重 量: | 1440g |
製品分類: | M、MS、H、HS |
滅菌効率: | |
Mタイプ:0.075〜60秒の作業時間、99.9%の滅菌率 | |
MSタイプ:作業時間0.01〜30秒、滅菌率99.9% | |
Hタイプ:0.007〜12秒の作業時間、99.99%の滅菌率 | |
HSタイプ:作業時間0.005〜3秒、滅菌率100% |